Survey Project | Project Name | Location | Options | AIAC_108 | Kythera Island Project (KIP) | |  |
AIAC_126 | Cambridge/Bradford Boeotian Expedition | |  |
AIAC_152 | Archaeological Survey of Cyprus | |  |
AIAC_163 | Sitagroi Project | |  |
AIAC_180 | UNESCO Libyan Valleys Archaeological Survey | |  |
AIAC_195 | The Hadir Qinnasrin Project | |  |
AIAC_229 | Lower Euphrates Basin Survey | |  |
AIAC_254 | The Jerba Survey | Island of Jerba |  |
AIAC_255 | Goksu Archaeological Project | |  |
AIAC_304 | Sagalassos Archaeological Research Project | |  |
AIAC_316 | Kommos Area Survey | |  |
AIAC_324 | Ohio Boeotia Expedition Thisbe Basin Survey | |  |
AIAC_349 | Pella Hinterland Tomb Project | |  |
AIAC_356 | Gebel Shara Survey/ Jabal ash-Shara | |  |
AIAC_376 | Via Egnatia Project | |  |
AIAC_377 | Shala Valley Project | |  |
AIAC_380 | Manasseh Hill Country Survey | |  |
AIAC_420 | Gardens of the Hesperides: The Rural Archaeology of the Loukkos Valley | Larache, Morocco |  |
AIAC_426 | Roman Army.eu | Portugal & Spain |  |
AIAC_429 | Summer School di alta Formazione FAST (Formazione in Applicazioni Scientifiche e Tecnologiche) in Geoarcheologia | Region: Basilicata
Province: Matera |  |
AIAC_438 | Siris - Heraclea, Forma Italiae 10 | Basilicata and Calabria, Italy |  |
AIAC_441 | Viabilità nella zona di Grumentum | Basilicata, Italy |  |
AIAC_450 | The Transformation of the Moroccan Landscape in the Islamic Period: Surveys in the Tangier-Asilah region, northern Morocco | Tangier-Asilah province |  |
AIAC_459 | Carta del rischio archeologico nell’area del Cratere | Bonefro, Casacalenda, Castellino sul Biferno, Colletorto, Larino, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Ururi; Campobasso; Molise; Italia. |  |
AIAC_475 | The Latin Colony of Aesernia survey | Isernia, Molise,Italia |  |